| Resolver los 2 ejercicios de la unidad 1 con variables irrestrictas y los siguientes problemas: PROBLEMA1 |
||||||||||
| MAXIMICE | x0= | x1+ | x2 | |||||||
| S.A | x1+ | 5x2 | <= | 5 | ||||||
| 2x1+ | x2 | <= | 4 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA2 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= | 3x1+ | 4x2 | |||||||
| S.A | 2x1+ | x2 | <= | 6 | ||||||
| 2x1+ | 3x2 | <= | 9 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA3 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= | x1+ | 2x2 | |||||||
| S.A | x1+ | 3x2 | >= | 11 | ||||||
| 2x1 | x2 | >= | 9 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA4 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= - | x1- | x2 | |||||||
| S.A | x1+ | 2x2 | >= | 5000 | ||||||
| 5x1+ | 3x2 | >= | 12000 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA5 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= | 2x1+ | 3x2+ | 4x3 | ||||||
| S.A | x1+ | x2+ | x3 | <= | 1 | |||||
| x1+ | x2+ | 2x3 | = | 2 | ||||||
| 3x1+ | 2x2+ | x3 | >= | 4 | ||||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | >= | 0 | |||||
| PROBLEMA6 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= | 14x1+ | 13x2+ | 11x3+ | 13x4+ | 13x5+ | 12x6 | |||
| S.A | x1+ | x2+ | x3 | = | 1200 | |||||
| x4+ | x5+ | x6 | = | 1000 | ||||||
| x1+ | x4+ | x6 | = | 1000 | ||||||
| x2+ | x5 | = | 700 | |||||||
| x3+ | x6 | = | 500 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | >= | 0 | ||
| PROBLEMA7 | 10x1+ | 11x2 | ||||||||
| MAXIMICE | x0= | x1+ | 2x2 | <= | 150 | |||||
| S.A | 3x1+ | 4x2 | <= | 200 | ||||||
| 6x1+ | x2 | <= | 175 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA8 | ||||||||||
| MINIMICE | x0= | 3x1+ | 2x2+ | 4x3+ | 6x4 | |||||
| S.A | x1+ | 2x2+ | x3+ | x4 | >= | 1000 | ||||
| 2x1+ | x2+ | 3x3+ | 7x4 | >= | 1500 | |||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | x4 | >= | 0 | ||||
| PROBLEMA9 | 10x1+ | 11x2 | ||||||||
| MAXIMICE | x0= | x1+ | 2x2 | >= | 150 | |||||
| S.A | 3x1+ | 4x2 | >= | 200 | ||||||
| 6x1+ | x2 | >= | 175 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | >= | 0 | ||||||
| PROBLEMA 10 | ||||||||||
| MINIMICE | x0= | 6x1+ | 3x2+ | 4x3 | ||||||
| S.A | x1+ | 6x2+ | x3 | = | 10 | |||||
| 2x1+ | 3x2+ | x3 | = | 15 | ||||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | >= | 0 | |||||
| PROBLEMA 11 | ||||||||||
| MINIMICE | x0= | 10x1 | 2x2 - | x3 | ||||||
| S.A | x1+ | x2 | <= | 50 | ||||||
| x1+ | x2 | >= | 10 | |||||||
| x2+ | x3 | <= | 30 | |||||||
| x2+ | x3 | >= | 7 | |||||||
| x1+ | x2+ | x3 | = | 60 | ||||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | >= | 0 | |||||
| PROBLEMA 12 | ||||||||||
| MAXIMICE | x0= | 4x1 - | 3x2+ | 6x3 - | x4 | |||||
| S.A | x1+ | x2 | <= | 100000 | ||||||
| x3+ | x4 | <= | 20000 | |||||||
| x1+ | x3 | <= | 80000 | |||||||
| x2+ | x4 | <= | 20000 | |||||||
| x1- | 10x2 | <= | 0 | |||||||
| 6x3- | 5x4 | <= | 0 | |||||||
| 2x1- | 8x2 | <= | 0 | |||||||
| 2x3- | 8x4 | <= | 0 | |||||||
| x1 | x2 | >= | 50000 | |||||||
| x3 | x4 | >= | 5000 | |||||||
| No negatividad | x1 | x2 | x3 | x4 | >= | 0 | ||||
jueves, 15 de marzo de 2012
Guía para examen
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario